类别 | 品名 | AWS型号 | 全焊缝金属的标准分析 | 全焊缝金属的机械性能 | 特征与用途 | ||||||
C | Si | Mn | Mo | Ni | 屈服强度(N/mm2) | 抗拉强度(N/mm2) | 拉伸应变率(%) | ||||
焊管 | BOHLER FOX CEL | E6010 | 0.12 | 0.14 | 0.5% | 450 | 520 | 26 | 用来平行下向激光焊接直流电压电负极的根焊再接直流电压电正极的热焊、填冲、盖面焊 | ||
BOHLER FOX CEL+ | E6010 | 0.15 | 0.15 | 0.6% | 450 | 520 | 26 | 除具备美丽的焊接工艺生产和净化性外 ,此外在解决缩孔和咬边焊接工艺生产的缺陷角度亦有很高的健康安全 | |||
BOHLER FOX CELMo | E7010-a1 | 0.10 | 0.14 | 0.4% | 0.5% | 480 | 550 | 23 | 支持于铅直下向的热焊和添加焊 ,也支持于APE X56/X60或L385M/L415MB | ||
BOHLER FOX CEL75 | E7010-P1 | 0.14 | 0.14 | 0.7% | 480 | 550 | 23 | 针对适于于钢种为X56和X60或L385M/L415MB的塑料管材 | |||
BOHLER FOX CEL85 | E8010-P1 | 0.14 | 0.10 | 0.7 | 0.6% | 490 | 570 | 23 | 是*较为常用且应用性强合成纤维焊丝 ,它能极端能够充分地够满足横贯國家的线路此次氩弧焊的各式各样从紧的耍求 | ||
BOHLER FOX CEL90 | E9010-G | 0.17 | 0.15 | 0.9 | 0.8% | 610 | 650 | 21 | 可以保障焊接熔敷材料的优秀机械化效能、**金相高质量和可信度性 | ||
BOHLER FOX BVD RP | E8018-G | 0.05 | 0.3 | 1.0% | 510 | 560 | 26 | 茎干焊道平行下向悍接用的含碱药皮电焊条 | |||
HLER FOX BVD 85 | E8018-G | 0.04 | 0.4 | 0.9 | 0.9% | 510 | 560 | 27 | 导致启始密布出气孔 | ||
BOHLER FOX BVD 90 | E9018-G | 0.04 | 0.3 | 1.2 | 2.2% | 600 | 650 | 27 | 杜绝氢诱发的焊接缝冷裂缝的程度安全的性 ,应用领域于管腔板厚为高于36.2mm | ||
BOHLER FOX BVD 100 | E10018-G | 0.07 | 0.4 | 1.2 | 2.3% | 670 | 730 | 24 | 唯一性的起弧特质 ,并避开盖面焊道生产开始和结束密集度出气孔 ,选中焊道的各种需求 | ||
FOX BVD 110 | E11018-G | 0.07 | 0.4 | 1.2 | 0.3% | 2.0 | 720 | 810 | 20 | 有助于运行 ,低氢含氧量和径直下向焊的低形成输人进每一步有助于细晶粒大小高抗拉能力承载力钢种通道直接头的城市发展焊 | |
BOHELR FOX EV PIPE | E7016-1H4R | 0.06 | 0.60 | 0.9 | 0.17% | 470 | 560 | 29 | 立式上向焊低氢电焊条 ,它易使用且能宽裕拥有焊接可以 | ||
BOHLER FOX EV 60 PIPE | E8016-GH4R | 0.07 | 0.60 | 1.2 | 0.9% | 550 | 590 | 26 | 非常易运行且做好做到电工要有 ,互动交流电电源负极根焊、互动交流电电源正极或互动交流图案填充盖面焊 | ||
BOHLER FOX EV 70PIPE | E9016-1G4R | 0.07 | 0.50 | 1.7 | 0.25% | 2.0 | 660 | 720 | 20 | 确保*小的磨光量 ,激光不锈钢焊接进程的减缓 ,能增加比较多的精力 ,激光不锈钢焊接调整特征参数好、便于脱渣 |
类别 | 品名 | AWS型号 | 全焊缝金属的标准分析 | 全焊缝金属的机械性能 | 特征与用途 | ||||||
C | Si | Mn | Al | Ni | 屈服强度(N/mm2) | 抗拉强度(N/mm2) | 伸展率(%) | ||||
药芯铜焊丝 | BOHLER PIPESHIELD 71 T8-FD | E71T8-K6 | 0.06 | 0.25 | 0.9 | 0.85 | 0.7 | 430 | 520 | 25 | 冷却水传送速度快 ,优等的操作方法性、电焊焊接性和脱渣功效 |
GMAW自动焊用实芯焊丝
类别 | 品名 | AWS型号 | 全焊缝金属的标准分析 | 全焊缝金属的机械性能 | 特征与用途 | ||||||
C | Si | Mn | Mo | Ni | 屈服强度(N/mm2) | 抗拉强度(N/mm2) | 长度率(%) | ||||
实芯焊条 | SG3-P | ER70S-6 | 0.05 | 0.75 | 1.5 | 510 | 640 | 25 | *佳合合金金属主成保持品质的焊合金金属特点 ,具备大陆架和海底世界供水管道工农业的相关规定要求 | ||
NIMO1-1G | ER90S-G | 0.08 | 0.6 | 1.8 | 0.3 | 0.9 | 620 | 700 | 23 | 能增加稳定的抗裂耐腐蚀性和悍接轻金属力学结构构造 |
伯乐不锈钢用焊接材料
FOX BVD90 | E9018-G | 0.04 | 1.2 | 0.40 | - | 2.2 | 600 | 650 | 27 | -20℃/115 | 酸性立从下向上管材(APIX70-X80)悍接用焊管 | |
FOX 20MVW | - | 0.17 | 0.8 | 0.40 | 11.0 | 0.5 | Mo:0.9 | 600 | 800 | 18 | 45 | 用作水轮机及工业bwin·必赢(中国)唯一官方网站燃烧中抗脆性断裂的bwin·必赢(中国)唯一官方网站作12%Cr钢的电焊条 |
20MVW-IG | - | 0.21 | 0.6 | 0.40 | 11.3 | - | Mo:1.0 | 570 | 780 | 18 | 60 | TIG电焊条 ,种类同FOX 20MVW |
FOX 13/4-25 | E410NiMo | 0.04 | 0.5 | 0.30 | 12.2 | 4.5 | Mo:0.5 | 680 | 910 | 17 | 66 | 焊耐液体、沽岛的海侵蚀的Cr13-Ni4钢 ,冷如冰轮机 ,收缩机 ,液体运转设施 |
FOX CN 22/9 | E2209-17 | 0.03 | 0.8 | 0.90 | 22.5 | 9.0 | Mo:3.2 | 640 | 800 | 24 | 56 | 双相不锈钢圆管不锈钢焊丝 ,用做沿海新技术及药剂学产业 ,抗剪切力浸蚀好 |
CN 22/9-IG | ER2209 | 0.02 | 1.7 | 0.60 | 22.5 | 9.2 | Mo:3.2 N:0.13 | 600 | 800 | 33 | 150 | TIG/MIG铜焊丝 ,的主要用途同FOX CN 22/9 |
WIRE CN 22/9N-UP FLUX BB202 | ER2209~SB20.9.3 | 0.02 | 1.6 | 0.4 | 22.0 | 8.4 | Mo:2.7 N:0.13 | 610 | 780 | 28 | 60 | 埋孤焊用电焊条-焊剂整合 ,不同的用途同FOX CN 22/9 |
FOX NIBAS 70/20 | ENiCrFe-3 | 0.04 | 5.0 | 0.4 | 19.0 | >67 | Mo:4.5 Nb:2.0 | 420 | 680 | 40 | -196℃/80 | 镍基镍钢焊材 ,适宜-196℃- +550℃负压不锈钢容器的制作业 ,耐1200℃较高温度 |
NIBAS 70/20-IG | ERNiCr-3 | 0.03 | 3.0 | 0.30 | 20.0 | 余 | Nb:2.5 | 440 | 680 | 42 | -196℃/100 | TIG/MIG焊条 ,贷款用途同FOX NIBAS 70/20 |
FOX NIBAS 625 | ENiCrMo-3 | 0.03 | 0.2 | 0.40 | 21.0 | 62.0 | Mo:9.0 Nb:3.4 | 530 | 800 | 40 | -196℃/45 | 钼镍基不锈钢焊管 ,焊接生产超低温 ,耐塑型变型及超低温建材 |
NIBAS 625-IG | ERNiCrMo-3 | 0.02 | 0.3 | 0.20 | 21.5 | >60 | Mo:9.0 Nb:3.6 | 540 | 800 | 38 | -196℃/130 | TIG/MIG电焊条 ,应用领域同FOX NIBAS 625 |
FOX NUT | - | 开糟割条 ,可在球铁 ,合金材料堆焊层上开糟 ,激光切割 |