牌号 | 相当GB | 相当AWS | Cu | Al | Cr | Fe | Mn | Si | Zn | Mg | Ti | 特性和用途 | 供应规格 | 技术文档 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S301 | SAI1070 | ER1070 | ≤0.04 | ≥99.5 | ≤0.3 | ≤0.03 | ≤0.3 | 韧度好、耐蚀 。纯铝气焊、氩弧焊用 。 | 盘装 Φ1.0mmΦ1.2mm Φ1.6mmΦ2.0mm Φ2.4mm 直条Φ1.6mmΦ2.0mm Φ2.4mmΦ3.0mm Φ4.0mmΦ5.0mm Φ6.0mm 高度1000mm | |||||
ER4043(S311) | SAI4043 | ER4043 | ≤0.30 | 余量 | ≤0.60 | ≤0.05 | 4.5~6.0 | ≤0.10 | ≤0.05 | ≤0.20 | 抗裂性好、专用性大 。铝各种金属气焊、氩弧焊用 。不可在铝镁各种金属 。 | |||
ER4047 | BAl88Si | BAlSi-4 | ≤0.30 | 余量 | ≤0.80 | ≤0.15 | 11.0~13.0 | ≤0.20 | ≤0.10 | 适用于铸铝、2000系列以及铝镁硅系列铝合金的焊接 。 | ||||
ER4047F | BAl88Si | BAlS-4 | ≤0.30 | 余量 | ≤0.80 | ≤0.15 | 11.0~13.0 | ≤0.20 | ≤0.10 | 适宜于铸铝、2000类别、铝镁硅类别铝料钢的焊 。 | ||||
ER5183 | SAI5183 | ER5183 | ≤0.10 | 余量 | 0.05~0.25 | ≤0.40 | 0.50~1.0 | ≤0.40 | ≤0.25 | 4.3~5.2 | ≤0.15 | 耐蚀、强度高 。铝合金氩弧焊用 。 | ||
ER5356 | SAI5356 | ER5356 | ≤0.10 | 余量 | 0.05~0.20 | ≤0.40 | 0.05~0.20 | ≤0.25 | ≤0.10 | 4.5~5.5 | 0.06~0.20 | 耐蚀、强度高、通用性大 。铝合金氩弧焊用 。 | ||
ER5556(S331) | SAI5556 | ER5556 | ≤0.10 | 余量 | 0.05~0.20 | ≤0.40 | 0.50~1.0 | ≤0.25 | ≤0.25 | 4.7~5.5 | 0.05~0.20 |
类服务拆封后 ,在保修期期内你啊以之间施焊 ,不要求其他焊前治疗 。类服务设备物品包装袋密封垫條件下要求导出二年以上的 。类服务应放置透气、干澡或是与酸、碱、油媒介丢开的区域在家中存储 。焊条拆去物品包装袋后 ,最好大家在焊条上面施用防火遮掩物 。相对 可超过导出期的焊条 ,最好大家在焊往前走行焊条外层清洁 。激光焊接整个过程中的电弧焊接会敏感你的眼球 ,请注重保护的 。
咱们能够给投资者提高**的内进行包装 ,为了保证咱们的成品在每个特种各个领域的应运中的高效性性与莫名障率 。中用于繁多物流运输的内进行包装方法让 咱们应该将成品人身安全的交由到投资者兜里 。
焊丝 | 净重 | 包装方式 |
6.0 kg7.0 kg9.0 kg | 每个塑料袋内除了装有一盘焊丝 ,袋内还装有硅胶干燥剂 ,并用纸箱封装 。 | |
7.0 kg7.5 kg | 每个塑料袋内除了装有一盘焊丝 ,袋内还装有硅胶干燥剂 ,并用纸箱封装 。 |
*包装单位:
10公斤/5公斤/2.5公斤
铝线缆/盘轴表 | ||||||||
口径线轴性质 | 0.60 | 0.80 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.4 | 毛重(kg) | |
D100 | 658 | 368 | 236 | 160 | 92 | - | 0.5 | |
D200 | - | 1473 | 944 | 660 | 368 | - | 2 | |
D300 | - | 4420 | 2832 | 1970 | 1105 | 492 | 6 | |
BS300 | - | 5527 | 3540 | 2460 | 1381 | 615 | 7.5 |